start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/01/16 19:28] – Add info admin | start [2026/01/16 20:13] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Współczesny handel detaliczny przeszedł drastyczną transformację w przeciągu ostatniej dekady. Era sprzedaży tylko w jednym miejscu (single-channel) ustąpiła erze sprzedaży w wielu miejscach (omni-channel) w której granica pomiędzy sklepem stacjonarnym, | + | Współczesny handel detaliczny przeszedł drastyczną transformację w przeciągu ostatniej dekady. Era sprzedaży tylko w jednym miejscu (single-channel) ustąpiła erze sprzedaży w wielu miejscach (omni-channel) w której granica pomiędzy sklepem stacjonarnym, |
| - | + | ||
| - | Zarządzanie zamówieniami polega na kierowaniu i kontrolowaniu działań, których podstawowym celem jest zapewnienie właściwego asortymentu w odpowiednim miejscu i czasie, w dokładnie określonej ilości, we właściwej formie oraz po odpowiednim koszcie1. | + | |
| Tradycyjne metody zarządzania (takie jak arkusze kalkulacyjne czy proste moduły e-commerce) nie nadążały ze wzrostem skali liczby konsumentów posiadających dostęp do internetu. Brak automatyzacji w tych metodach był w stanie powodować błędy stanów magazynowych, | Tradycyjne metody zarządzania (takie jak arkusze kalkulacyjne czy proste moduły e-commerce) nie nadążały ze wzrostem skali liczby konsumentów posiadających dostęp do internetu. Brak automatyzacji w tych metodach był w stanie powodować błędy stanów magazynowych, | ||
| Line 8: | Line 6: | ||
| W celu eliminacji tych problemów powstał System Zarządzania Zamówieniami (ang. Order Management System). Jest on elementem systemu zarządzania łańcuchem dostaw i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu satysfakcji klienta oraz osiąganiu zysków przez firmę. Proces zarządzania zamówieniami to oprogramowanie wspierające działalność przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą towarów materialnych, | W celu eliminacji tych problemów powstał System Zarządzania Zamówieniami (ang. Order Management System). Jest on elementem systemu zarządzania łańcuchem dostaw i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu satysfakcji klienta oraz osiąganiu zysków przez firmę. Proces zarządzania zamówieniami to oprogramowanie wspierające działalność przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą towarów materialnych, | ||
| - | OMS często jest odpowiedzialny za konfigurację poszczególnych systemów dziedzinowych, | + | OMS często jest odpowiedzialny za konfigurację poszczególnych systemów dziedzinowych, |
| + | * Systemy firmy wysyłkowej | ||
| - | Systemy | + | * Systemy |
| - | Systemy | + | * Systemy |
| - | Systemy | + | Celem tej pracy jest szczegółowe omówienie funkcji, jakie oferuje system OM w procesie |
| - | + | W pracy zostanie postawiona teza, że wdrożenie OMS nie jest już tylko technologicznym dodatkiem, ale strategiczną koniecznością dla firm dążących do optymalizacji kosztów logistycznych. | |
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | Następny rozdział: [[Lancuch_dostaw|Łańcuch dostaw]] | ||
| + | </ | ||
start.1768591683.txt.gz · Last modified: 2026/01/16 19:28 by admin