lancuch_dostaw
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| lancuch_dostaw [2026/01/16 19:31] – created admin | lancuch_dostaw [2026/01/16 20:13] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Łańcuch dostaw ====== | ||
| + | |||
| Łańcuch dostaw (Supply Chain) to cała sieć procesów, ludzi, organizacji i technologii, | Łańcuch dostaw (Supply Chain) to cała sieć procesów, ludzi, organizacji i technologii, | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
| * OMS jest najbardziej widoczny w fazie dystrybucji i sprzedaży, ale ingeruje on też w logistykę transportową, | * OMS jest najbardziej widoczny w fazie dystrybucji i sprzedaży, ale ingeruje on też w logistykę transportową, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | Poprzedni rozdział: [[start|Order Management System]] | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | Następny rozdział: [[order_fulfillment|Order Fulfillment]] | ||
| + | </ | ||
lancuch_dostaw.1768591917.txt.gz · Last modified: 2026/01/16 19:31 by admin