start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/01/15 19:14] – admin | start [2026/01/16 20:13] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | Współczesny handel detaliczny przeszedł drastyczną transformację w przeciągu ostatniej dekady. Era sprzedaży tylko w jednym miejscu (single-channel) ustąpiła erze sprzedaży w wielu miejscach (omni-channel) w której granica pomiędzy sklepem stacjonarnym, | ||
| - | {{:bt.png?400|}} | + | Tradycyjne metody zarządzania (takie jak arkusze kalkulacyjne czy proste moduły e-commerce) nie nadążały ze wzrostem skali liczby konsumentów posiadających dostęp do internetu. Brak automatyzacji w tych metodach był w stanie powodować błędy stanów magazynowych, |
| - | I need to create 5 sub pages | + | W celu eliminacji tych problemów powstał System Zarządzania Zamówieniami (ang. Order Management System). Jest on elementem systemu zarządzania łańcuchem dostaw i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu satysfakcji klienta oraz osiąganiu zysków przez firmę. Proces zarządzania zamówieniami |
| - | [[test1]] | + | OMS często jest odpowiedzialny za konfigurację poszczególnych systemów dziedzinowych, |
| - | [[test2]] | + | * Systemy firmy wysyłkowej |
| - | {{uilang>selector}} | + | * Systemy bilingowe |
| + | |||
| + | * Systemy zarządzania relacjami z klientami | ||
| + | |||
| + | Celem tej pracy jest szczegółowe omówienie funkcji, jakie oferuje system OM w procesie zarządzania zamówieniami oraz dostawami. | ||
| + | W pracy zostanie postawiona teza, że wdrożenie OMS nie jest już tylko technologicznym dodatkiem, ale strategiczną koniecznością dla firm dążących do optymalizacji kosztów logistycznych. | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | Następny rozdział: [[Lancuch_dostaw|Łańcuch dostaw]] | ||
| + | </WRAP> | ||
start.1768504470.txt.gz · Last modified: 2026/01/15 19:14 by admin