order_fulfillment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| order_fulfillment [2026/01/16 19:51] – admin | order_fulfillment [2026/01/16 20:00] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Głównym zadaniem OMS jest stworzenie spójnego | + | Realizacja zamówienia, |
| - | + | ---- | |
| - | + | <WRAP centeralign> | |
| - | 1. Agregacja zamówień z wielu kanałów | + | Poprzedni rozdział: [[lancuch_dostaw|Łańcuch dostaw]] |
| - | + | </ | |
| - | Główną funkcją OMS jest działanie jako agregator. W dzisiejszym modelu sprzedaży zamówienia mogą spływać jednocześnie z: | + | <WRAP centeralign> |
| - | + | Następny rozdział: [[centralizacja_i_automatyzacja|Centralizacja | |
| - | Sklepów internetowych (np. Shopify, WooCommerce). | + | </ |
| - | + | ||
| - | Platform typu Marketplace (Allegro, Amazon, OLX, eBay). | + | |
| - | + | ||
| - | Sklepów stacjonarnych (Zamówienia z odbiorem osobistym tzw. BOPIS, lub wysyłką ze sklepu). | + | |
| - | + | ||
| - | Dzięki integracji poprzez interfejsy API, OMS automatycznie pobiera dane o zmówieniu, kliencie oraz metodzie dostawy. Dzięki temu konieczność ręcznego wpisywania, czy przenoszenia danych zostaje usunięta, co drastycznie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 2. Zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym | + | |
| - | + | ||
| - | Jednym z największym wyzwań e-commerce jest zapewnienie, | + | |
| - | + | ||
| - | Synchronizacja stanów: jeśli ostatnia sztuka produktu zostanie sprzedana na Allegro, OMS wysyła sygnał do sklepu internetowego i przedsiębiorstwa, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Wirtualne magazyny: system pozwala na tworzenie logicznych podziałów zapasów. Przykładowo, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Prognozowanie stanów magazynowych: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 3. Walidacja i priorytetyzacja zamówień | + | |
| - | + | ||
| - | OMS oprócz zbierania zamówień poddaje je autoamtycznej walidacji: | + | |
| - | + | ||
| - | Weryfikacja płatności: | + | |
| - | + | ||
| - | Priorytetyzacja: możliwość ustalenia reguł, według których zamówienia z opłaconą dostawą ekspresową trafiają na poczatek kolejki pakowania. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Skuteczna agregacja | + | |
order_fulfillment.1768593072.txt.gz · Last modified: 2026/01/16 19:51 by admin