korzysci_biznesowe_i_analiza_zwrotu_z_inwestycji
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| korzysci_biznesowe_i_analiza_zwrotu_z_inwestycji [2026/01/16 20:04] – created admin | korzysci_biznesowe_i_analiza_zwrotu_z_inwestycji [2026/01/16 20:06] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| Poprzedni rozdział: [[optymalizacja_logistyki_i_zarzadzanie_dostawami | Poprzedni rozdział: [[optymalizacja_logistyki_i_zarzadzanie_dostawami | ||
| - | |Optymalizacja logistyki i zarządzanie dostawami]] | + | |Optymalizacja logistyki i zarządzanie dostawami]] |
| + | </ | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | Następny rozdział: [[granice_systemu_OM|Granice systemu OM]] | ||
| </ | </ | ||
korzysci_biznesowe_i_analiza_zwrotu_z_inwestycji.1768593882.txt.gz · Last modified: 2026/01/16 20:04 by admin